目的港 | 目的國 | VIA | 啟用港 | 頭程 | 大船 | 船公司 | 航程 |
TORONTO | 加拿大 | DIR | 烏沖 | 2J5K | NEXT 5J7K | OOCL/CMA | 25天 |
MONTREAL | 加拿大 | DIR | 烏沖 | 2J5K | NEXT 5J7K | OOCL/CMA | 25天 |
VANCOUVER | 加拿大 | DIR | 烏沖 | 2J5K | NEXT 5J7K | OOCL/CMA | 15天 |
Calgary (**) | 加拿大 | VCV | 烏沖 | 2J5K | NEXT 5J7K | OOCL/CMA | 21 |
Edmonton (**) | 加拿大 | VCV | 烏沖 | 2J5K | NEXT 5J7K | OOCL/CMA | 21 |
Winnipeg (**) | 加拿大 | VCV | 烏沖 | 2J5K | NEXT 5J7K | OOCL/CMA | 21 |
Regina (**) | 加拿大 | VCV | 烏沖 | 2J5K | NEXT 5J7K | OOCL/CMA | 21 |
Saskatoon (**) | 加拿大 | VCV | 烏沖 | 2J5K | NEXT 5J7K | OOCL/CMA | 21 |
LOS ANGELES / LONG BEACH, CA |
美國 | DIR | 烏沖 | 2J5K,5J3K | 6J1K/2J4K,4J6K | OOCL/CMA , WHL | 16 |
NEW YORK, NY | 美國 | DIR | 烏沖 | 2J5K | 2J4K/NEXT5J7K | OOCL/CMA | 29 |
ALBUQUERQUE, NM | 美國 | VIA LA | 烏沖 | 2J5K,5J3K | 6J1K/2J4K,4J6K | OOCL/CMA , WHL | 22 |
ATLANTA, GA | 美國 | VIA NY | 烏沖 | 2J5K | 2J4K/NEXT5J7K | OOCL/CMA | 32 |
AUSTIN, TX | 美國 | VIA LA | 烏沖 | 2J5K,5J3K | 6J1K/2J4K,4J6K | OOCL/CMA , WHL | 26 |
BALTIMORE, MD | 美國 | VIA NY | 烏沖 | 2J5K | 2J4K/NEXT5J7K | OOCL/CMA | 30 |
BIRMINGHAM, AL | 美國 | VIA NY | 烏沖 | 2J5K | 2J4K/NEXT5J7K | OOCL/CMA | 34 |
BOSTON, MA | 美國 | VIA NY | 烏沖 | 2J5K | 2J4K/NEXT5J7K | OOCL/CMA | 30 |
BROWNSVILLE, TX | 美國 | VIA LA | 烏沖 | 2J5K,5J3K | 6J1K/2J4K,4J6K | OOCL/CMA , WHL | 22 |
BUFFALO, NY | 美國 | VIA NY | 烏沖 | 2J5K | 2J4K/NEXT5J7K | OOCL/CMA | 31 |
CHARLESTON, SC | 美國 | VIA NY | 烏沖 | 2J5K | 2J4K/NEXT5J7K | OOCL/CMA | 31 |
CHARLOTTE, NC | 美國 | VIA NY | 烏沖 | 2J5K | 2J4K/NEXT5J7K | OOCL/CMA | 32 |
CHATTANOOGA, TN | 美國 | VIA NY | 烏沖 | 2J5K | 2J4K/NEXT5J7K | OOCL/CMA | 34 |
CHICAGO, IL | 美國 | VIA NY | 烏沖 | 2J5K | 2J4K/NEXT5J7K | OOCL/CMA | 34 |
CINCINNATI, OH | 美國 | VIA NY | 烏沖 | 2J5K | 2J4K/NEXT5J7K | OOCL/CMA | 34 |
CLEVELAND, OH | 美國 | VIA NY | 烏沖 | 2J5K | 2J4K/NEXT5J7K | OOCL/CMA | 34 |
COLUMBUS, OH | 美國 | VIA NY | 烏沖 | 2J5K | 2J4K/NEXT5J7K | OOCL/CMA | 34 |
DALLAS, TX | 美國 | VIA LA | 烏沖 | 2J5K,5J3K | 6J1K/2J4K,4J6K | OOCL/CMA , WHL | 23 |
DAYTON, OH | 美國 | VIA NY | 烏沖 | 2J5K | 2J4K/NEXT5J7K | OOCL/CMA | 34 |
DENVER, CO | 美國 | VIA LA | 烏沖 | 2J5K,5J3K | 6J1K/2J4K,4J6K | OOCL/CMA , WHL | 22 |
DES MOINES, IA | 美國 | VIA LA | 烏沖 | 2J5K,5J3K | 6J1K/2J4K,4J6K | OOCL/CMA , WHL | 22 |
DETROIT, MI | 美國 | VIA NY | 烏沖 | 2J5K | 2J4K/NEXT5J7K | OOCL/CMA | 34 |
EL PASO, TX | 美國 | VIA LA | 烏沖 | 2J5K,5J3K | 6J1K/2J4K,4J6K | OOCL/CMA , WHL | 21 |
GRAND RAPIDS, MI | 美國 | VIA NY | 烏沖 | 2J5K | 2J4K/NEXT5J7K | OOCL/CMA | 35 |
GREENSBORO, NC | 美國 | VIA NY | 烏沖 | 2J5K | 2J4K/NEXT5J7K | OOCL/CMA | 32 |
GREENVILLE, SC | 美國 | VIA NY | 烏沖 | 2J5K | 2J4K/NEXT5J7K | OOCL/CMA | 32 |
HIDALGO, TX | 美國 | VIA LA | 烏沖 | 2J5K,5J3K | 6J1K/2J4K,4J6K | OOCL/CMA , WHL | 22 |
HOUSTON, TX | 美國 | VIA LA | 烏沖 | 2J5K,5J3K | 6J1K/2J4K,4J6K | OOCL/CMA , WHL | 23 |
HUNSVILLE, AL | 美國 | VIA NY | 烏沖 | 2J5K | 2J4K/NEXT5J7K | OOCL/CMA | 34 |
INDIANAPOLIS, IN | 美國 | VIA NY | 烏沖 | 2J5K | 2J4K/NEXT5J7K | OOCL/CMA | 34 |
JACKSONVILLE, FL | 美國 | VIA NY | 烏沖 | 2J5K | 2J4K/NEXT5J7K | OOCL/CMA | 32 |
KANSAS CITY, MO | 美國 | VIA NY | 烏沖 | 2J5K | 2J4K/NEXT5J7K | OOCL/CMA | 34 |
KNOXVILLE, TN | 美國 | VIA NY | 烏沖 | 2J5K | 2J4K/NEXT5J7K | OOCL/CMA | 35 |
LAREDO, TX | 美國 | VIA LA | 烏沖 | 2J5K,5J3K | 6J1K/2J4K,4J6K | OOCL/CMA , WHL | 21 |
LAS VEGAS, NV | 美國 | VIA LA | 烏沖 | 2J5K,5J3K | 6J1K/2J4K,4J6K | OOCL/CMA , WHL | 19 |
LITTLE ROCK, AR | 美國 | VIA NY | 烏沖 | 2J5K | 2J4K/NEXT5J7K | OOCL/CMA | 35 |
LOUISVILLE, KY | 美國 | VIA NY | 烏沖 | 2J5K | 2J4K/NEXT5J7K | OOCL/CMA | 40 |
MEMPHIS, TN | 美國 | VIA NY | 烏沖 | 2J5K | 2J4K/NEXT5J7K | OOCL/CMA | 34 |
MIAMI, FL | 美國 | VIA NY | 烏沖 | 2J5K | 2J4K/NEXT5J7K | OOCL/CMA | 32 |
MILWAUKEE, WI | 美國 | VIA NY | 烏沖 | 2J5K | 2J4K/NEXT5J7K | OOCL/CMA | 34 |
MINNEAPOLIS, MN | 美國 | VIA NY | 烏沖 | 2J5K | 2J4K/NEXT5J7K | OOCL/CMA | 34 |
MOBILE, AL | 美國 | VIA NY | 烏沖 | 2J5K | 2J4K/NEXT5J7K | OOCL/CMA | 34 |
NASHVILLE, TN | 美國 | VIA NY | 烏沖 | 2J5K | 2J4K/NEXT5J7K | OOCL/CMA | 34 |
NEW ORLEANS, LA | 美國 | VIA NY | 烏沖 | 2J5K | 2J4K/NEXT5J7K | OOCL/CMA | 34 |
NOGALES, AZ | 美國 | VIA LA | 烏沖 | 2J5K,5J3K | 6J1K/2J4K,4J6K | OOCL/CMA , WHL | 20 |
NORFOLK, VA | 美國 | VIA NY | 烏沖 | 2J5K | 2J4K/NEXT5J7K | OOCL/CMA | 32 |
OKLAHOMA CITY, OK | 美國 | VIA NY | 烏沖 | 2J5K | 2J4K/NEXT5J7K | OOCL/CMA | 35 |
OMAHA, NE | 美國 | VIA LA | 烏沖 | 2J5K,5J3K | 6J1K/2J4K,4J6K | OOCL/CMA , WHL | 22 |
ORLANDO, FL | 美國 | VIA NY | 烏沖 | 2J5K | 2J4K/NEXT5J7K | OOCL/CMA | 32 |
PHILADELPHIA, PA | 美國 | VIA NY | 烏沖 | 2J5K | 2J4K/NEXT5J7K | OOCL/CMA | 30 |
PHOENIX, AZ | 美國 | VIA LA | 烏沖 | 2J5K,5J3K | 6J1K/2J4K,4J6K | OOCL/CMA , WHL | 21 |
PITTSBURGH, PA | 美國 | VIA NY | 烏沖 | 2J5K | 2J4K/NEXT5J7K | OOCL/CMA | 31 |
PORTLAND, OR | 美國 | VIA LA | 烏沖 | 2J5K,5J3K | 6J1K/2J4K,4J6K | OOCL/CMA , WHL | 20 |
PROVIDENCE,RI | 美國 | VIA NY | 烏沖 | 2J5K | 2J4K/NEXT5J7K | OOCL/CMA | 33 |
RALEIGH, NC | 美國 | VIA NY | 烏沖 | 2J5K | 2J4K/NEXT5J7K | OOCL/CMA | 33 |
RICHMOND, VA | 美國 | VIA NY | 烏沖 | 2J5K | 2J4K/NEXT5J7K | OOCL/CMA | 33 |
ROCHESTER, NY | 美國 | VIA NY | 烏沖 | 2J5K | 2J4K/NEXT5J7K | OOCL/CMA | 35 |
SALT LAKE CITY, UH | 美國 | VIA LA | 烏沖 | 2J5K,5J3K | 6J1K/2J4K,4J6K | OOCL/CMA , WHL | 21 |
SAN ANTONIO, TX | 美國 | VIA LA | 烏沖 | 2J5K,5J3K | 6J1K/2J4K,4J6K | OOCL/CMA , WHL | 24 |
SAN DIEGO, CA | 美國 | VIA LA | 烏沖 | 2J5K,5J3K | 6J1K/2J4K,4J6K | OOCL/CMA , WHL | 18 |
SAN FRANCISCO/ OAKLAND , CA |
美國 | VIA LA | 烏沖 | 2J5K,5J3K | 6J1K/2J4K,4J6K | OOCL/CMA , WHL | 18 |
SAVANNAH, GA | 美國 | VIA NY | 烏沖 | 2J5K | 2J4K/NEXT5J7K | OOCL/CMA | 32 |
SEATTLE, WA | 美國 | VIA LA | 烏沖 | 2J5K,5J3K | 6J1K/2J4K,4J6K | OOCL/CMA , WHL | 20 |
SHREVEPORT, LA | 美國 | VIA LA | 烏沖 | 2J5K,5J3K | 6J1K/2J4K,4J6K | OOCL/CMA , WHL | 28 |
SPRINGFIELD, MO | 美國 | VIA NY | 烏沖 | 2J5K | 2J4K/NEXT5J7K | OOCL/CMA | 35 |
ST. LOUIS, MO | 美國 | VIA NY | 烏沖 | 2J5K | 2J4K/NEXT5J7K | OOCL/CMA | 34 |
TAMPA, FL | 美國 | VIA NY | 烏沖 | 2J5K | 2J4K/NEXT5J7K | OOCL/CMA | 32 |
TOLEDO, OH | 美國 | VIA NY | 烏沖 | 2J5K | 2J4K/NEXT5J7K | OOCL/CMA | 33 |
TUCSON, AZ | 美國 | VIA LA | 烏沖 | 2J5K,5J3K | 6J1K/2J4K,4J6K | OOCL/CMA , WHL | 21 |
TULSA, OK | 美國 | VIA LA | 烏沖 | 2J5K,5J3K | 6J1K/2J4K,4J6K | OOCL/CMA , WHL | 24 |
WASHINGTON, DC | 美國 | VIA NY | 烏沖 | 2J5K | 2J4K/NEXT5J7K | OOCL/CMA | 32 |
WICHITA, KS | 美國 | VIA LA | 烏沖 | 2J5K,5J3K | 6J1K/2J4K,4J6K | OOCL/CMA , WHL | 22 |
WILMINGTON, NC | 美國 | VIA NY | 烏沖 | 2J5K | 2J4K/NEXT5J7K | OOCL/CMA | 32 |